ORGANIZZAZIONE
il Comune aggiorna in questa sezione le informazioni sulla propria organizzazione e la normativi di riferimento. Sono pubblicati, inoltre, i dati relativi a:
- organi di indirizzo politico, di amministrazione, di direzione e di governo con l’indicazione delle rispettive competenze;
- articolazione e organizzazione degli uffici con i nomi dei dirigenti responsabili;
- elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate;
- sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati.
Telefono e Posta Elettronica
| SEDE CENTRALE – C.so UMBERTO | ||||
| NUM | INT | NOME (Ufficio) | PIANO | UFF. |
| 0815769 | 253 | Mario Longobardi (Guardiola) | PT | 1 |
| 0815769 | 231 | Segretariato sociale | PT | 2 |
| 0815769 | 350 | D’Orazio Franca (Personale) | 1 | 1 |
| 0815769 | 317 | Tortora Maria (Personale) | 1 | 1 |
| 0815769 | 223 | Ufficio Bilancio | 1 | 3 |
| 0815769 | 224 | Iannotta Alfonso (Ragioneria) | 1 | 3 |
| 0815769 | 200 | Ufficio Revisori | 1 | 4 |
| 0815769 | 222 | Capuano Stefania (Protocollo) | 1 | 5 |
| 0815769 | 219 | Ufficio Protocollo | 1 | 5 |
| 0815769 | 221 | Prositto Vincenzo (Bilancio) | 1 | 6 |
| 0815769 | 201 | David Gilda (Resp. Ragioneria) | 1 | 7 |
| 0815769 | 220 | Ufficio Ragioneria | 1 | 8 |
| 0815769 | 240 | Tammaro Alfredo (Ragioneria) | 1 | 8 |
| 0815769 | 241 | Morra Matteo (Ragioneria) | 1 | 8 |
| 0815769 | 239 | Scala Marianna (Ragioneria) | 1 | 8 |
| 0815769 | 229 | Postiglione Raffaele (Contratti) | 2 | 2 |
| 0815769 | 230 | Fiorellato Giuseppa (Contratti) | 2 | 2 |
| 0815769 | 203 | Galluccio Tommaso (Legale) | 2 | 3 |
| 0815769 | 227 | Vece Rossella (Segreteria) | 2 | 3 |
| 0815769 | 204 | Cerullo Carolina (Segreteria) | 2 | 3 |
| 0815769 | 250 | Cocca Paola (Resp. AA. GG.) | 2 | 4 |
| 0815769 | 226 | Segretario Generale | 2 | 5 |
| 0815769 | 237 | Commissione Straordinaria (Min. Int.) | 2 | 8 |
| 0815769 | 232 | Commissione Straordinaria (Vice Pr.) | 2 | 8 |
| 0815769 | 233 | Commissione Straordinaria (Prefetto) | 2 | 6 |
| 0815769 | 252 | Sala Giunta | 2 | 7 |
| 0815769 | 234 | Alessandro Bifulco (Giacenze) | 3 | mans. |
| 0815769 | 235 | Spedaliere Renato (Resp. Bilancio) | 1 | 6 |
| 0815769 | 236 | Astarita Carmine (Protocollo) | 1 | 5 |
| SEDE VIGILI URBANI – C.so Europa | ||||
| NUM | INT | NOME | PIANO | UFF. |
| 0815769 | 344 | De Luca Maria Silvia (Comandante) | P1 | 11 |
| 0815769 | 501 | Piantone | P1 | 12 |
| 0815769 | 516 | Proto Angelo (Contenzioso) | P1 | 13 |
| 0815769 | 515 | Esposito Lucio (Contenzioso) | P1 | 13b |
| 0815769 | 512 | Vollero Gennaro (Verbali) | P1 | 13b |
| 0815769 | 510 | Noviello Floriana (Verbali) | P1 | 13B |
| 0815769 | 517 | Delicato Francesco (Prot.Civ.) | P1 | 14 |
| 0815769 | 502 | Di Maro Marco (Notifiche) | P2 | 2 |
| 0815769 | 503 | Ruggiero Antonio (Notifiche) | P2 | 2 |
| 0815769 | 511 | Gallo Domenico (Giudiziaria) | P2 | 3 |
| 0815769 | 518 | Riccio Rosario (Residenze) | P2 | 3 |
| 0815769 | 528 | Ferrantelli Antonino (Ammin.+ Amb.) | P2 | 4 |
| 0815769 | 527 | Santoro Giovanni (Viabilità) | P2 | 5 |
| 0815769 | 524 | Ufficio Protezione Civile | P2 | 5 |
| 0815769 | 522 | Ufficio Polizia Municipale | P2 | 6 |
| 0815769 | 523 | Delle Donne Giovanni (Segr. Com.) | P2 | 7 |
| 0815769 | 526 | De Simone Raffaele (Segr. Com.) | P2 | 7 |
| 0815769 | 525 | Ferrillo Gianluca (Segr. Com.) | P2 | 7 |
| 0815769 | 521 | Ufficio Parcheggi | P2 | 8 |
| 0815769 | 519 | Rusciano Espedito (Edilizia) | P2 | 9 |
| 0815769 | 520 | D’Angiolo Monica (Edilizia) | P2 | 9 |
| 0815769 | 529 | Sala Conferenze 1 | P2 | 10 |
| 0815769 | 531 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 532 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 533 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 534 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 535 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 536 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 537 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 538 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| 0815769 | 539 | Centro Operativo Comunale | P2 | 6 |
| SEDE CED – Via Nuvoletta | ||||
| NUM | INT | NOME | PIANO | UFF. |
| 0815769 | 390 | Pennacchio Anna (Centralino) | PT | 8 |
| 0815769 | 300 | Ciccarelli Maria (Centralino) | 1 | 3 |
| 0815769 | 324 | Zucchini Maria (Elettorale) | PT | 1 |
| 0815769 | 325 | Scarpato Mario (Elettorale) | PT | 1 |
| 0815769 | 326 | Ventriglia Stanislao (Anagrafe) | PT | 1 |
| 0815769 | 420 | Ufficio Manutentori | PT | 3 |
| 0815769 | 401 | Acconciagioco Emanuele (Guardiola) | PT | 4 |
| 0815769 | 343 | Protezione Civile | PT | 5 |
| 0815769 | 408 | Ufficio Carte Identità | PT | 9 |
| 0815769 | 452 | Bosco Ciro (Anagrafe) | PT | 10 |
| 0815769 | 453 | Liccardo Giuliano (Anagrafe) | PT | 10 |
| 0815769 | 460 | Cardini Gennaro (Anagrafe) | PT | 11 |
| 0815769 | 310 | D’Avino Giuseppe (Stato Civile) | 1 | 1 |
| 0815769 | 312 | Longobardi Raffaele (Stato Civile) | 1 | 2 |
| 0815769 | 464 | Perillo Mariarosaria (SUAP) | 2 | 1 |
| 0815769 | 462 | Passaretti Mariarosaria (SUAP) | 2 | 1 |
| 0815769 | 403 | Villamaino Pasquale (Manutenzioni) | 2 | 2 |
| 0815769 | 421 | Sommese Vincenzo (Manutenzioni) | 2 | 2 |
| 0815769 | 405 | Napoli Giovanni (Resp. LL.PP.) | 2 | 2 |
| 0815769 | 427 | Napolano Maria (Cimiteriali) | 2 | 7 |
| 0815769 | 422 | Servizio Cimiteriali | 2 | 7 |
| 0815769 | 410 | Ufficio Igiene Urbana | 2 | 8 |
| 0815769 | 332 | Iorio Vittorio (Patrimonio) | 2 | 8 |
| 0815769 | 411 | Ufficio Lavori Pubblici | 2 | 9 |
| 0815769 | 463 | Del Prete Sabatino (Segr. LL.PP.) | 2 | 10 |
| 0815769 | 407 | Martino Angelo (Resp. AMB.) | 3 | 1 |
| 0815769 | 413 | Monfrecola Diego (SUAP) | 3 | 1 |
| 0815769 | 409 | Ufficio Urbanistica | 3 | 2 |
| 0815769 | 419 | Di Palma Ernesto (Segr. Urbanistica) | 3 | 2 |
| 0815769 | 423 | Esposito Carmine (Urbanistica) | 3 | 4 |
| 0815769 | 424 | Ufficio Urbanistica | 3 | 4 |
| 0815769 | 431 | Giordano Tommaso (Urbanistica) | 3 | 5 |
| 0815769 | 415 | Silvestri Giovanni (Resp. URB.) | 3 | 6 |
| 0815769 | 425 | Ufficio Urbanistica | 3 | 8 |
| 0815769 | 374 | Turco Antonio (Antiabusivismo) | 3 | 8 |
| 0815769 | 370 | Russo Antonio (TARI) | 4 | 1 |
| 0815769 | 365 | Gala Mario (CUP) | 4 | 1 |
| 0815769 | 372 | Contini Chiara (Acquedotto) | 4 | 2 |
| 0815769 | 360 | Ufficio IMU | 4 | 3 |
| 0815769 | 362 | De Sica Maddalena (IMU) | 4 | 3 |
| 0815769 | 371 | D’Auria Paolo (Resp. Tributi) | 4 | 4 |
| 0815769 | 307 | Ufficio IMU | 4 | 5 |
| 0815769 | 364 | Liccardi Emilia (IMU) | 4 | 6 |
| SEDE CONVENTO – V. Casalanno,9 | ||||
| NUM | INT | NOME | PIANO | UFF. |
| 0815769 | 607 | Ufficio Servizi alla Persona | P1 | 1 |
| 0815769 | 606 | Fasciglione Rita (Servizi Sociali) | P1 | 1 |
| 0815769 | 609 | Ufficio Servizi alla Persona | P1 | 2 |
| 0815769 | 608 | Ufficio Servizi alla Persona | P1 | 3 |
| 0815769 | 602 | Russo Maria (Resp. SS.PP.) | P1 | 4 |
| 0815769 | 603 | Ufficio Servizi alla Persona | P1 | 4 |
| 0815769 | 601 | Baiano Giuseppina (Servizi Sociali) | P1 | 5 |
| 0815769 | 604 | Schiano Castrese (Servizi Sociali) | P1 | 6 |
| 0815769 | 605 | Ufficio Servizi alla Persona | P1 | 6 |
| 0815769 | 610 | Ufficio Servizi alla Persona | PT | est dx |
| 0815769 | 611 | Ufficio Servizi alla Persona | PT | est dx |
| 0815769 | 612 | Ufficio Servizi alla Persona | PT | est dx |
| 0815769 | 613 | Gallo Annunziata (Servizi Sociali | PT | est dx |
| 0815769 | 614 | Amore Emanuele (Servizi Sociali) | PT | est sx |
| 0815769 | 615 | Castaldo Novella (Servizi Sociali) | PT | est sx |
| 0815769 | 616 | Battimiello Vincenzo (Servizi Sociali) | PT | est sx |
| 0815769 | 617 | Tassiero Agostino (Servizi Sociali) | PT | est sx |
| 0815769 | 618 | Trinchillo Raffaella (Servizi Sociali) | PT | est sx |
Indirizzi di Posta Elettronica
protocollo@pec.comune.marano.na.it
AREA AMMINISTRATIVA
areaamministrativa@pec.comune.marano.na.it
Settore Affari Generali
| attivitaproduttive@pec.comune.marano.na.it | |
| personale@pec.comune.marano.na.it | |
| personalemarano@pec.comune.marano.na.it | |
| protocollo@pec.comune.marano.na.it | |
| segreteriaamministrativa@pec.comune.marano.na.it | |
| segreteriapresidenza@pec.comune.marano.na.it | |
| segretariogenerale@pec.comune.marano.na.it | |
| upd@pec.comune.marano.na.it |
Settore Legale
avvocatura@pec.comune.marano.na.it
garecontratti@pec.comune.marano.na.it
Settore Anagrafe
demografico@pec.comune.marano.na.it
statocivile@pec.comune.marano.na.it
elettorale@pec.comune.marano.na.it
cambiointerno@pec.comune.marano.na.it
apr.cancellazioni@pec.comune.marano.na.it
apr.iscrizioni@pec.comune.marano.na.it
Settore Pubblica Istruzione e Servizi Sociali
servizisociali@pec.comune.marano.na.it
ufficiodipianoambiton15@pec.comune.marano.na.it
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Settore Ragioneria
Settore Tributi
imu@pec.comune.marano.na.it
tributi@pec.comune.marano.na.it
acquedotto@pec.comune.marano.na.it
tari@pec.comune.marano.na.it
mariogala@comune.marano.na.it
AREA TECNICA
areatecnica@pec.comune.marano.na.it
Settore LL.PP. Manutenzione e Patrimonio
settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it
settoreigieneepatrimonio@pec.comune.marano.na.it
Settore Urbanistica
AREA VIGILANZA
Polizia Municipale
poliziamunicipale@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.amministrativa@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.contenzioso@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.contravvenzioni@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.edilizia@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.giudiziaria@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.sicurezza@pec.comune.marano.na.it
poliziamunicipale.notifiche@pec.comune.marano.na.it
Settore Protezione Civile
protezionecivile@pec.comune.marano.na.it
PEC SINDACO
Sindaco
sindaco@pec.comune.marano.na.it
PEC CONSIGLIERI e ASSESSORI
Consiglieri
